পাতা
টি আর
প্রকল্প-০১ |
ক্রমিক নং | প্রকল্প স্থান | বরাদ্দ |
০১। | গোবিন্দপুরপ্রাথমিক বিদ্যালয় হতে কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা নিমার্ণ | ২ মেট্রিক টন |
০২। | গোবিন্দপুরকবরস্থান উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন |
০৩। | গোবিন্দপুরঈদগাহ উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন |
০৪। | গোবিন্দপুরমসজিদ উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন |
০৫। | হরিশংকরপুর খানাক শরীফ উন্নয়ন | ২ মেট্রিক টন |
০৬। | হরিশংকরপুর ঢাকাপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন |
০৭। | হরিশংকরপুর মাদ্রাসা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
জরুরি হটলাইন

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ