১০নং হরিশংকরপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের বর্তমান প্রকল্প সমূহ | |||||||
ক্রমিক নং | সম্পদের নাম ও অবস্থান | নির্মাণ বা ক্রয়ের তারিখ | মূল্য | তহবিলের উৎস | সর্বশেষ রক্ষণাবেক্ষণের তারিখ | ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ | রক্ষাণেবেক্ষণে ব্যয়িত অর্থের উৎস |
০১. | হরিশংকরপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২৪/০৯/২০১৩ | ২৯,৭৭৬/- | টি.আর. | ২৩/১০/২০১৩ | ২৯,৭৭৬/- | টি.আর. |
০২. | গোবিন্দপুর ঈদগাহ উন্নয়ন | ২৪/০৯/২০১৩ | ২৯,৭৭৬/- | টি.আর. | ২৩/১০/২০১৩ | ২৯,৭৭৬/- | টি.আর. |
০৩. | সুতলিয়া আহলে ঈদগাহ ময়দানে মাঠি ভরাট | ২৪/০৯/২০১৩ | ২৯,৭৭৬/- | টি.আর. | ২৩/১০/২০১৩ | ২৯,৭৭৬/- | টি.আর. |
০৪. | হরিশংকরপুর দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন | ২৪/০৯/২০১৩ | ২৯,৭৭৬/- | টি.আর. | ২৩/১০/২০১৩ | ২৯,৭৭৬/- | টি.আর. |
০৫. | সুতলিয়া পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২৪/০৯/২০১৩ | ২৯,৭৭৬/- | টি.আর. | ২৩/১০/২০১৩ | ২৯,৭৭৬/- | টি.আর. |
০৬. | সুতলিয়া পূর্বপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২৪/০৯/২০১৩ | ২৯,৭৭৬/- | টি.আর. | ২৩/১০/২০১৩ | ২৯,৭৭৬/- | টি.আর. |
০৭. | সুতলিয়া পশ্চিমপাড়া রাধাগবিন্দ মন্দির উন্নয়ন | ২৪/০৯/২০১৩ | ২৯,৭৭৬/- | টি.আর. | ২৩/১০/২০১৩ | ২৯,৭৭৬/- | টি.আর. |
০৮. | হরিশংকরপুর প্রাইমারি স্কুল উন্নয়ন | ২৪/০৯/২০১৩ | ২৯,৭৭৬/- | টি.আর. | ২৩/১০/২০১৩ | ২৯,৭৭৬/- | টি.আর. |
০৯. | হরিশংকরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট | ২৪/০৯/২০১৩ | ২৯,৭৭৬/- | টি.আর. | ২৩/১০/২০১৩ | ২৯,৭৭৬/- | টি.আর. |
১০. | শালিয়া আলাউদ্দিনের দোকান হইতে আমোদ আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ০১/০২/২০১৪ | ২,৬৭,৯৮৪/- | কাবিখা | ১৭/০২/২০১৩ | ২,৬৭,৯৮৪/- | কাবিখা |
১১. | কাতলামারী হাট চান্দিনা নির্মাণ | ২০/০৯/২০১৩ | ১,০০,০০০/- | হাট উন্নয়ন ১৫% টাকা | ২৭/০৯/২০১৩ | ১,০০,০০০/- | হাট উন্নয়ন ১৫% টাকা |
১২. | হরিশংকরপুর বাজারে কসাইখানা নির্মাণ | ১৪/১১/২০১৩ | ১,৫৬,৬৫০/- | হাট উন্নয়ন ১৫% টাকা | ৪৪/১২/২০১৩ | ১,৫৬,৬৫০/- | হাট উন্নয়ন ১৫% টাকা |
১৩. | রামচন্দ্রপুর পূর্বপাড়া ভেড়মের বাড়ী হইতে লিয়াকতের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেকাডম করণ | ২০/০৯/২০০৩ | ১,০০,০০০/- | ভূমি হস্তান্তর কর উন্নয়ন খাত | ২৫/০৯/২০১৩ | ১,০০,০০০/- | ভূমি হস্তান্তর কর উন্নয়ন খাত |
১৪. | হরিশংকরপুর হাফেজ আব্দুল গণির বাড়ী হইতে জাকিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেকাডম করণ | ১৬/১২/২০১৩ | ১,০০,০০০/- | ভূমি হস্তান্তর কর উন্নয়ন খাত | ১৬/০২/২০১৪ | ১,০০,০০০/- | ভূমি হস্তান্তর কর উন্নয়ন খাত |
১৫. | হরিশংকরপুর আব্দুল হাই এর বাড়ী হইতে মোজাহারের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা মেকাডম করণ | ১৬/১১/২০১৩ | ১,৪০,৮০০/- | কর্মসৃজন কর্মসূচী | ০৪/০১/২০১৪ | ১,৪০,৮০০/- | কর্মসৃজন কর্মসূচী |
১৬. | রামচন্দ্রপুর তোফাজ্জেলের বাড়ী হইতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা মেকাডম | ১৬/১১/২০১৩ | ১,৯৩,৬০০/- | কর্মসৃজন কর্মসূচী | ০৪/০১/২০১৪ | ১,৯৩,৬০০/- | কর্মসৃজন কর্মসূচী |
১৭ | বাশেরদাইড় হযরতের বাড়ী হইতে জামতলা মাঠ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ১৬/১১/২০১৩ | ১,৫৮,৮০০/- | কর্মসৃজন কর্মসূচী | ০৪/০১/২০১৪ | ১,৫৮,৮০০/- | কর্মসৃজন কর্মসূচী |
১৮. | সুতলিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট | ১৬/১১/২০১৩ | ৪,৪০,০০০/- | কর্মসৃজন কর্মসূচী | ০৪/০১/২০১৪ | ৪,৪০,০০০/- | কর্মসৃজন কর্মসূচী |
১৯. | ইউনিয়নের বিভিন্ন কৃষকদের মাঝে অটো স্পে-মেশিন সরবরাহ ২৩টি´৩৮০০টাকা হিসাবে | ২৯/০৭/২০১৩ | ৮৭,৪০০/- | ভূমি হস্তান্তর কর উন্নয়ন খাত | ১০/০৮/২০১৩ | ৮৭,৪০০/- | ভূমি হস্তান্তর কর উন্নয়ন খাত |
২০. | ইউনিয়নের দরিধ্র ব্যক্তিদের মাঝে রিং স্লাব বিতরণ ৫টি´৫২০ টাকা হিসাবে | ২৯/০৭/২০১৩ | ২,৬০০/- | ভূমি হস্তান্তর কর উন্নয়ন খাত | ১০/০৮/২০১৩ | ২,৬০০/- | ভূমি হস্তান্তর কর উন্নয়ন খাত |
২১. | ইউনিয়নের বিভিন্ন কৃষকদের মাঝে অটো স্প্রে-মেশিন সরবরাহ ২৩টি´৩৮০০ টাকা হিসাবে | ২৯/১০/২০১৩ | ৮৭,৪০০/- | ভূমি হস্তান্তর কর উন্নয়ন খাত | ১৫/১১/২০১৩ | ৮৭,৪০০/- | ভূমি হস্তান্তর কর উন্নয়ন খাত |
২২. | ইউনিয়নের দরিদ্র ব্যক্তিদের মাঝে রিং স্লাব বিতরণ ৫টি´৫২০০ টাকা হিসাবে | ০৯/১০/২০১৩ | ২,৬০০/- | ভূমি হস্তান্তর কর উন্নয়ন খাত | ১৫/১১/২০১৩ | ২,৬০০/- | ভূমি হস্তান্তর কর উন্নয়নখাত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS